acceuil:acccadreref
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| acceuil:acccadreref [2017/01/10 10:59] – pgagnon | acceuil:acccadreref [2026/09/19 11:07] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Le cadre de référence ==== | ||
| - | |||
| - | Le cadre de référence est structuré en quatre niveaux. | ||
| - | |||
| - | - [[#Les finalités|Les finalités]] | ||
| - | - [[#Les enjeux|Les enjeux]] | ||
| - | - [[#Les axes d' | ||
| - | - [[#Les outils de RDT | Les outils de RDT]] | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | === Les finalités === | ||
| - | Les finalités, identifiées par l' | ||
| - | - Acquisition de connaissance | ||
| - | - Acquisition de compétence (savoir-faire) | ||
| - | - Pérennité des entreprises (une composante du développement durable) | ||
| - | - Bien-être du producteur et du citoyen (une composante du développement durable) | ||
| - | - Acceptabilité sociale | ||
| - | - Bien-être du producteur et du citoyen | ||
| - | - Production durable basée sur les trois piliers du développement durable (rentabilité économique, | ||
| - | |||
| - | Voir les définitions et précisions dans le [[: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | === Les enjeux === | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | === Les axes d' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Voir la liste [[acceuil: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Les outils de RDT === | ||
| - | |||
| - | Les principaux outils de RDT, identifiés par l' | ||
| - | * recherche fondamentale et appliquée, développement et innovation (ex. : nouvelles technologies) | ||
| - | * transfert de connaissances (ex. : outils d'aide à la décision) | ||
| - | * communications (ex. : publications) | ||
| - | * analyse et traitement de données | ||
| - | * veille et surveillance (ex. : Veille sanitaire provinciale) | ||
| - | * formation et certification du personnel (ex. : formation TQA). | ||
| - | |||
acceuil/acccadreref.1484063980.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
