acceuil:axesliste
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| acceuil:axesliste [2017/03/02 10:47] – pgagnon | acceuil:axesliste [2026/09/26 15:01] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | === Enjeux et axes d' | ||
| - | |||
| - | Ce tableau montre les liens entre les axes d' | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | * [[acceuil: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ ^ AM ^ SA ^ CP ^ SP ^ EE ^ BE ^ NB ^ | ||
| - | | AM1- Améliorer la connaissance des marchés | ||
| - | | AM2- Développer des produits à valeur ajoutée | ||
| - | | AM3- Moderniser les installations d' | ||
| - | | AM4- Améliorer la qualité de la viande et de la carcasse | ||
| - | | | ||
| - | | SA1- Sécuriser (biosécurité) les lieux de production le transport et les intrants | ||
| - | | SA2- Améliorer la tolérance aux pathogènes | ||
| - | | SA3- Développer et optimiser les méthodes de détection des pathogènes | ||
| - | | SA4- Optimiser les plans d' | ||
| - | | SA5- Caractériser les pathogènes et le microbiote | ||
| - | | | ||
| - | | CP1- Optimiser les performances zootechniques | ||
| - | | CP2- Développer les outils de sélection génétique | ||
| - | | CP3- Adapter la régie et le logement des animaux | ||
| - | | CP4- Développer des méthodes de contrôle et d' | ||
| - | | CP5- Développer des ingrédients et additifs alternatifs | ||
| - | | CP6- Optimiser l' | ||
| - | | CP7- Optimiser et automatiser les processus de production | ||
| - | | CP8- Développer les outils d'aide à la décision | ||
| - | | | ||
| - | | SP1- Optimiser l' | ||
| - | | SP2- Optimiser les points de contrôle de la ferme à la table | 1 | 1 | 0 ^ 1 | 0 | 0 ^ 3 | | ||
| - | | SP3- Améliorer l' | ||
| - | | SP4- Améliorer la sécurité alimentaire (disponibilité, | ||
| - | | | ||
| - | | EE1- Optimiser l' | ||
| - | | EE2- Réduire les nuisances olfactives | ||
| - | | EE3- Valoriser les effluents et déchets | ||
| - | | EE4- Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l' | ||
| - | | | ||
| - | | BE1- Développer des modes d' | ||
| - | | BE2- Développer des pratiques d' | ||
| - | | BE3- Optimiser le transport des animaux | ||
