acceuil:enjsanteetbea
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
acceuil:enjsanteetbea [2017/03/02 09:25] – pgagnon | acceuil:enjsanteetbea [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Santé animale ===== | ||
- | |||
- | Cette fiche présente les principaux axes d' | ||
- | |||
- | |||
- | ==== SA1- Sécuriser (biosécurité) les lieux de production le transport et les intrants ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Fait référence aux installations et aux procédures | ||
- | |||
- | ==== SA2- Améliorer la tolérance aux pathogènes ==== | ||
- | |||
- | L’expression « tolérance aux pathogènes » fait ici référence à la capacité d’un organisme de maintenir un niveau de production (ex. croissance, reproduction) satisfaisant malgré l’infection de son organisme par un pathogène. Cet axe d’intervention fait donc référence à l’ensemble des travaux et outils développés afin d’améliorer cette aptitude au sein de la population porcine. | ||
- | |||
- | ==== SA3- Développer et optimiser les méthodes de détection des pathogènes ==== | ||
- | |||
- | Fait référence aux outils et méthodes élaborées dans l' | ||
- | |||
- | ==== SA4- Optimiser les plans d' | ||
- | |||
- | |||
- | Fait référence à l' | ||
- | |||
- | ==== SA5- Caractériser les pathogènes et le microbiote ==== | ||
- | |||
- | Fait référence aux activités qui consistent à caractériser les pathogènes, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
acceuil/enjsanteetbea.1488464700.txt.gz · Dernière modification : 2020/01/24 14:45 (modification externe)