comite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
comite [2023/03/22 17:20] – nplourde | comite [2025/04/15 10:21] (Version actuelle) – lmaignel | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
**Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ)** | **Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ)** | ||
- | * Renée Caron | ||
* Frédéric Fortin | * Frédéric Fortin | ||
+ | * Laurence Maignel | ||
**Institutions d' | **Institutions d' | ||
- | * Carl Gagnon, Université de Montréal, FMV | + | * Alexandre Thibodeau, Université de Montréal, FMV |
* Stéphane Godbout, IRDA | * Stéphane Godbout, IRDA | ||
- | * Janie Lévesque, CRSAD | + | * Daniel Rico, CRSAD |
- | * Tony Savard, AAC | + | * Alain Giguère, AAC |
+ | * Pier-Luc Dudemaine, AAC | ||
**Les Éleveurs de porcs du Québec** | **Les Éleveurs de porcs du Québec** | ||
Ligne 33: | Ligne 34: | ||
* Dan Bussières, Groupe Cérès inc. | * Dan Bussières, Groupe Cérès inc. | ||
- | * Daniel Godbout, GenusPIC | ||
* Jacquelin Labrecque, Ro-Main | * Jacquelin Labrecque, Ro-Main | ||
* Éric Pouliot, Olymel | * Éric Pouliot, Olymel | ||
* Francis Simard, Trouw Nutrition | * Francis Simard, Trouw Nutrition | ||
+ | **Swine Innovation Porc** | ||
+ | * Daniel Ramage | ||
+ | {{ : | ||
- | **MANDATS** | ||
- | |||
- | À partir des éléments issus du diagnostic des forces, faiblesses et opportunités de notre modèle actuel de R-D au sein du secteur porcin québécois et de ce qui s’est dégagé lors du FORUM réalisé le 27 septembre 2017, proposer : | ||
- | |||
- | * un mécanisme d’identification des priorités en recherche, développement et innovation en réponse aux besoins de tous les maillons de la filière porcine | ||
- | |||
- | * un plan de mise en œuvre de ce mécanisme | ||
- | |||
- | * l’identification de moyens concrets visant l’amélioration du réseautage des partenaires publics et privés | ||
- | |||
- | * favoriser la mise en œuvre de nouvelles collaborations, | ||
- | |||
- | * une formule efficace pour réagir rapidement aux priorités évolutives de la filière, comportant une approche de communication permettant d’orienter les ressources nécessaires | ||
- | |||
- | * des pistes d’amélioration concrètes à adresser aux organismes subventionnaires relativement aux mesures d’aide financière en recherche | ||
- | |||
- | * des recommandations applicables au secteur porcin, découlant de l’analyse des modèles appliqués dans les secteurs des mines et forêts | ||
- | |||
- | * un plan d’action visant l’amélioration des activités de transfert et de diffusion | ||
- | |||
- | * des avis sur des projets d’envergure ayant des retombées pour l’ensemble de la filière |
comite.1679520056.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/22 17:20 de nplourde