equipe
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipe [2017/05/03 17:10] – nplourde | equipe [2023/03/22 16:52] (Version actuelle) – nplourde | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[http:// | ||
| - | **Responsable du projet | + | **MEMBRES DU COMITÉ | 
| - | * Donald Gilbert | + | |
| - | **Direction scientifique et technique** | + | **Présidence** | 
| - | * Christian Klopfenstein | + | |
| - | * Joël Rivest (WIKI) | + | |
| - | **Chargés de projet :** | + |  | 
| - | * Nathalie Plourde | + | |
| - | * Valérie Dufour | + | |
| - | **Équipe interprofessionnelle impliquée dans la validation et la bonification** | + | **Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ)** | 
| + | |||
| + | * Renée Caron | ||
| + | * Frédéric Fortin | ||
| - | - Mme Geneviève Berthiaume, B. Sc. A., économie | + | **Institutions d' | 
| - | - Mme Laetitia Cloutier, M. Sc., agr., alimentation et nutrition animale | + | |
| - | - Mme Valérie Dufour, M. Sc., chargée | + |  | 
| - | - Mme Marie-Pierre Fortier, candidate au Ph. D., qualité des viandes | + | * Stéphane Godbout, IRDA | 
| - |  | + | * Janie Lévesque, CRSAD | 
| - | - M. Pierre Falardeau, développement des affaires | + | * Tony Savard, AAC | 
| - | - M. Donald Gilbert, direction générale | + | |
| - | - M. Frédéric Fortin, M. Sc., agr., génétique | + | |
| - | - M. Michel Morin, économie et gestion | + | |
| - | - M. Christian Klopfenstein, | + | |
| - | - Mme Abida Ouyed, M. Sc., agr., direction SIP | + | |
| - | - Mme Nathalie Plourde B. Sc. A., chargée | + | |
| - | - M. Sébastien Turcotte, agr., bâtiments et régie d' | + | |
| - |  | + | |
| - | **Acteurs de la RDT consultés** | + | |
| - | * Plus de 80 personnes ont été identifiées et consultées | + | |
| - | * Voir la liste dans ce WIKI | + | |
| + | **Les Éleveurs de porcs du Québec** | ||
| + | |||
| + | * Raphaël Bertinotti | ||
| + | * Yvan Fréchette | ||
| + | |||
| + | **Ministère de l’Agriculture, | ||
| + | |||
| + | * Louis-Antoine Gagné | ||
| + | |||
| + | **Organisations privées** | ||
| + | |||
| + | * Dan Bussières, Groupe Cérès inc. | ||
| + | * Daniel Godbout, GenusPIC | ||
| + | * Jacquelin Labrecque, Ro-Main | ||
| + | * Éric Pouliot, Olymel | ||
| + | * Francis Simard, Trouw Nutrition | ||
equipe.1493845812.txt.gz · Dernière modification :  (modification externe)
                
                