inventairestructurerechercheqc:agrinova
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| inventairestructurerechercheqc:agrinova [2017/03/02 17:54] – nplourde | inventairestructurerechercheqc:agrinova [2021/01/14 13:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | === Agrinova === | + | === Agrinova === |
| ---- | ---- | ||
| == Description == | == Description == | ||
| - | En tant que CCTT membre du Réseau Trans-tech, Agrinova a pour mandat d’accompagner les entreprises dans leur processus d’innovation par le soutien technique, la recherche appliquée et la formation | + | |
| + | En tant que CCTT membre du Réseau Trans-tech, Agrinova a pour mandat d’accompagner les entreprises dans leur processus d’innovation par le soutien technique, la recherche appliquée et la formation | ||
| Site Web: [[http:// | Site Web: [[http:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Liste des acteurs de RDT associés à cette institution === | + | === Liste des chercheurs/ |
| - | -[[: | + | |
inventairestructurerechercheqc/agrinova.1488495250.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
