inventairestructurerechercheqc:servicediagnostic
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
inventairestructurerechercheqc:servicediagnostic [2017/03/07 17:31] – nplourde | inventairestructurerechercheqc:servicediagnostic [2021/01/14 13:30] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | === Laboratoires du service de diagnostic de la FMV === | + | === Laboratoires du service de diagnostic de la FMV === |
---- | ---- | ||
== Description == | == Description == | ||
Le Service de diagnostic a pour mission d’offrir un service de haute qualité pour supporter les principaux objectifs de la Faculté de médecine vétérinaire : l’enseignement, | Le Service de diagnostic a pour mission d’offrir un service de haute qualité pour supporter les principaux objectifs de la Faculté de médecine vétérinaire : l’enseignement, | ||
- | Site Web: [[http:// | + | Site Web: [[http:// |
---- | ---- | ||
- | === Liste des acteurs de RDT associés à ce laboratoire === | + | === Liste des chercheurs/ |
- | -[[: | + | -[[: |
- | -[[: | + | -[[: |
- | -[[: | + | -[[: |
- | -[[: | + | |
inventairestructurerechercheqc/servicediagnostic.1488925913.txt.gz · Dernière modification : 2020/01/24 14:45 (modification externe)