inventairestructurerechercheqc:servicediagnostic
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
inventairestructurerechercheqc:servicediagnostic [2017/03/13 14:12] – vdufour | inventairestructurerechercheqc:servicediagnostic [2021/01/14 13:30] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{: | + | {{: |
=== Laboratoires du service de diagnostic de la FMV === | === Laboratoires du service de diagnostic de la FMV === | ||
---- | ---- | ||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
Le Service de diagnostic a pour mission d’offrir un service de haute qualité pour supporter les principaux objectifs de la Faculté de médecine vétérinaire : l’enseignement, | Le Service de diagnostic a pour mission d’offrir un service de haute qualité pour supporter les principaux objectifs de la Faculté de médecine vétérinaire : l’enseignement, | ||
- | Site Web: [[http:// | + | Site Web: [[http:// |
---- | ---- | ||
- | === Liste des acteurs de RDT associés à ce laboratoire === | + | === Liste des chercheurs/ |
- | -[[: | + | -[[: |
- | -[[: | + | -[[: |
- | -[[: | + | -[[: |
- | -[[: | + | |
inventairestructurerechercheqc/servicediagnostic.1489428761.txt.gz · Dernière modification : 2020/01/24 14:45 (modification externe)