listeexpertsrdt:candidopomar
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
listeexpertsrdt:candidopomar [2017/01/10 17:57] – nplourde | listeexpertsrdt:candidopomar [2021/01/14 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | === | + | === Candido Pomar === |
- | {{: | + | {{: |
- | Photo qui sera intégrée dans le produit final\\ | ||
- | Si vous voulez une photo dans le produit final, il faudra la faire suivre à Mme Nathalie Plourde < | ||
- | Adresse courriel : < | + | Adresse courriel : < |
- | Information sur les activités de M. Candido Pomar: [[http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche/ | + | Information sur les activités de Candido Pomar: [[https://profils-profiles.science.gc.ca/fr/profil/candido-pomar-ph-d| Info-WEB]] |
- | ---- | ||
=== Institution / infrastructure / laboratoire === | === Institution / infrastructure / laboratoire === | ||
- | [[http:// | + | [[http:// |
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// | ||
+ | [[https:// | ||
- | <sub>Cette section regroupera l' | + | <sub>La liste complète |
---- | ---- | ||
- | === Champs | + | === Domaines |
- | -Nutrition | + | -Alimentation |
- | -Qualité des carcasses | + | -Qualité des viandes |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | ||
- | < | + | < |
---- | ---- | ||
- | + | === Champs | |
- | === Axes d'intervention des activités de RDT de M. Candido Pomar === | + | -Alimentation de précision |
- | -Optimiser les performances zootechniques | + | -Efficacité alimentaire |
- | -Améliorer la qualité de la viande | + | -Outils d' |
+ | -Qualité des carcasses | ||
- | - | ||
- | < | + | |
+ | < | ||
---- | ---- | ||
- | + | L' | |
- | === Bonifier nos informations === | + | |
- | + | ||
- | Nous vous invitons à corriger l' | + | |
listeexpertsrdt/candidopomar.1484089068.txt.gz · Dernière modification : 2020/01/24 14:45 (modification externe)