listeexpertsrdt:guylainetalbot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| listeexpertsrdt:guylainetalbot [2020/05/06 11:06] – modification externe 127.0.0.1 | listeexpertsrdt:guylainetalbot [2021/01/14 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| - | Adresse courriel : < | + | Adresse courriel : < |
| - | Information sur les activités de Guylaine Talbot: [[http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche/ | + | Information sur les activités de Guylaine Talbot: [[https://profils-profiles.science.gc.ca/fr/profil/guylaine-talbot-phd| Info-WEB]] |
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| < | < | ||
| Ligne 18: | Ligne 20: | ||
| === Domaines d' | === Domaines d' | ||
| -Alimentation et nutrition | -Alimentation et nutrition | ||
| - | -Bâtiments, | + | -Bâtiments, |
| - | - | + | -Autres domaines connexes |
| < | < | ||
| Ligne 25: | Ligne 27: | ||
| ---- | ---- | ||
| === Champs d' | === Champs d' | ||
| - | -Efficacité alimentaire | + | -Antibiotiques et résistance aux antibiotiques |
| + | -Impacts environnementaux | ||
| -Odeurs et émission gaz à effet de serre | -Odeurs et émission gaz à effet de serre | ||
| - | - | + | -Prévention, |
| - | - | + | -Valorisation des effluents et rejets |
| - | - | + | |
| < | < | ||
| ---- | ---- | ||
| - | L' | + | L' |
listeexpertsrdt/guylainetalbot.1588777593.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
