listeexpertsrdt:guylainetalbot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| listeexpertsrdt:guylainetalbot [2020/05/07 15:28] – vdufour | listeexpertsrdt:guylainetalbot [2021/01/14 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| - | Adresse courriel : < | + | Adresse courriel : < |
| - | Information sur les activités de Guylaine Talbot: [[http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche/ | + | Information sur les activités de Guylaine Talbot: [[https://profils-profiles.science.gc.ca/fr/profil/guylaine-talbot-phd| Info-WEB]] |
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| < | < | ||
| Ligne 19: | Ligne 21: | ||
| -Alimentation et nutrition | -Alimentation et nutrition | ||
| -Bâtiments, | -Bâtiments, | ||
| - | - | + | -Autres domaines connexes |
| < | < | ||
| Ligne 25: | Ligne 27: | ||
| ---- | ---- | ||
| === Champs d' | === Champs d' | ||
| - | -Efficacité alimentaire | + | -Antibiotiques et résistance aux antibiotiques |
| + | -Impacts environnementaux | ||
| -Odeurs et émission gaz à effet de serre | -Odeurs et émission gaz à effet de serre | ||
| - | - | + | -Prévention, |
| - | - | + | -Valorisation des effluents et rejets |
| - | - | + | |
| < | < | ||
| ---- | ---- | ||
| - | L' | + | L' |
listeexpertsrdt/guylainetalbot.1588879711.txt.gz · Dernière modification : de vdufour
