listeexpertsrdt:lindasaucier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| listeexpertsrdt:lindasaucier [2017/01/08 23:38] – modification externe 127.0.0.1 | listeexpertsrdt:lindasaucier [2024/04/24 08:37] (Version actuelle) – nplourde | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | === | + | === Linda Saucier === |
| - | {{: | + | |
| - | Photo qui sera intégrée dans le produit final\\ | + | {{: |
| - | Si vous voulez une photo dans le produit final, il faudra la faire suivre à Mme Nathalie Plourde < | + | |
| Adresse courriel : < | Adresse courriel : < | ||
| - | Information sur les activités de Mme Linda Saucier: [[https:// | + | Information sur les activités de Linda Saucier: [[https:// |
| - | ---- | ||
| === Institution / infrastructure / laboratoire === | === Institution / infrastructure / laboratoire === | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| - | <sub>Cette section regroupera l' | + | <sub>La liste complète |
| ---- | ---- | ||
| - | === Champs | + | === Domaines |
| - | -Sécurité alimentaire (inclus, accessibilité, | + | -Qualité des viandes |
| - | - | + | -Autres domaines connexes |
| - | - | + | |
| - | - | + | |
| - | - | ||
| - | < | + | < |
| ---- | ---- | ||
| + | === Champs d' | ||
| + | -Biosécurité | ||
| + | -Qualité des carcasses et produits | ||
| + | -Salubrité et innocuité de la viande | ||
| + | -Sécurité alimentaire (Salubrité et innocuité) | ||
| + | -Transformation de la viande | ||
| - | === Axes d' | + | < |
| - | -Améliorer la salubrité et l’innocuité des viandes | + | |
| - | - | + | |
| - | - | + | |
| - | < | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | + | L' | |
| - | === Bonifier nos informations === | + | |
| - | + | ||
| - | Nous vous invitons à corriger l' | + | |
listeexpertsrdt/lindasaucier.1483936686.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
