start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start [2020/01/24 14:46] – modification externe 127.0.0.1 | start [2024/11/05 12:23] (Version actuelle) – nplourde | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====Recherche, | ||
- | ==== Portrait des activités de recherche | + | Le 27 septembre 2017, un forum sur les activités de recherche, de développement |
- | + | ||
- | Le troisième axe du plan stratégique 2015-2020 | + | |
- | Le Centre | + | Pour assurer un suivi dynamique des recommandations découlant |
- | - Portrait | + | |
- | - Évaluation de la disponibilité | + | |
- | - Établissement d'une liste d’enjeux et axes d’intervention | + | |
- | | + | |
- | Ce WIKI regroupe toutes les informations | + | Ce wiki a été développé afin de vous permettre d’accéder facilement aux informations |
- | Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire issu de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec.[[http:// | + | **MANDATS** |
- | {{ : | + | |
+ | À partir des éléments issus du diagnostic des forces, faiblesses et opportunités de notre modèle actuel de R-D au sein du secteur porcin québécois et de ce qui s’est dégagé lors du FORUM réalisé le 27 septembre 2017, proposer : | ||
+ | |||
+ | * un mécanisme d’identification des priorités en recherche, développement et innovation en réponse aux besoins de tous les maillons de la filière porcine | ||
+ | |||
+ | * un plan de mise en œuvre de ce mécanisme | ||
+ | |||
+ | * l’identification de moyens concrets visant l’amélioration du réseautage des partenaires publics et privés | ||
+ | |||
+ | * favoriser la mise en œuvre de nouvelles collaborations, | ||
+ | |||
+ | * une formule efficace pour réagir rapidement aux priorités évolutives de la filière, comportant une approche de communication permettant d’orienter les ressources nécessaires | ||
+ | |||
+ | * des pistes d’amélioration concrètes à adresser aux organismes subventionnaires relativement aux mesures d’aide financière en recherche | ||
+ | |||
+ | * des recommandations applicables au secteur porcin, découlant de l’analyse des modèles appliqués dans les secteurs des mines et forêts | ||
+ | |||
+ | * un plan d’action visant l’amélioration des activités de transfert et de diffusion | ||
+ | |||
+ | * des avis sur des projets d’envergure ayant des retombées pour l’ensemble de la filière | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **FINANCEMENT** | ||
+ | |||
+ | Les activités du comité RDT de la filière porcine sont coordonnées par le CDPQ avec le soutien financier du ministère de l’Agriculture, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
start.1579895178.txt.gz · Dernière modification : 2020/01/24 14:46 de 127.0.0.1