start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start [2021/11/12 10:45] – vdufour | start [2024/11/05 12:23] (Version actuelle) – nplourde | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{message_important_jaune.png? | + | ====Recherche, développement et transfert (RDT) dans le secteur porcin au Québec==== |
- | ====== Message important du CDPQ - MAJ réseau informatique – 10 novembre | + | |
+ | Le 27 septembre 2017, un forum sur les activités de recherche, de développement et de transfert a été réalisé à l’initiative des décideurs de la Filière porcine qui souhaitaient accélérer les actions en vue de bien cibler les priorités de recherche sur des enjeux permettant d’améliorer la compétitivité de l’industrie. Cette activité cadrait avec le troisième axe du plan stratégique 2015-2020 de la filière porcine qui est : «°Innover et relever les défis technologiques°». Pour alimenter les échanges, un portrait de la R-D du secteur porcin québécois, | ||
- | Les boîtes courriels | + | Pour assurer un suivi dynamique des recommandations découlant |
- | Les autres activités | + | Ce wiki a été développé afin de vous permettre d’accéder facilement aux informations contenues |
- | Nous sommes sincèrement désolés des désagréments que la situation actuelle peut vous occasionner et soyez assurés que nous travaillons sans relâche afin que l’ensemble de nos opérations soient rétablies dès que possible. | + | **MANDATS** |
- | Merci de votre compréhension. | + | À partir des éléments issus du diagnostic des forces, faiblesses et opportunités |
+ | |||
+ | * un mécanisme d’identification des priorités en recherche, développement et innovation en réponse aux besoins de tous les maillons de la filière porcine | ||
- | Jacques Faucher, directeur général | + | * un plan de mise en œuvre de ce mécanisme |
+ | * l’identification de moyens concrets visant l’amélioration du réseautage des partenaires publics et privés | ||
- | ---- | + | * favoriser la mise en œuvre de nouvelles collaborations, |
+ | * une formule efficace pour réagir rapidement aux priorités évolutives de la filière, comportant une approche de communication permettant d’orienter les ressources nécessaires | ||
- | ====Recherche, | + | * des pistes d’amélioration concrètes à adresser aux organismes subventionnaires relativement aux mesures d’aide financière en recherche |
- | Le 27 septembre 2017, un forum sur les activités | + | * des recommandations applicables au secteur porcin, découlant |
- | Pour assurer | + | * un plan d’action visant l’amélioration |
- | Ce wiki a été développé afin de vous permettre | + | * des avis sur des projets |
+ | |||
+ | |||
+ | **FINANCEMENT** | ||
+ | Les activités du comité RDT de la filière porcine sont coordonnées par le CDPQ avec le soutien financier du ministère de l’Agriculture, | ||
+ | {{: | ||
start.1636731907.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/12 10:45 de vdufour