Outils pour utilisateurs

Outils du site


accueil:axesliste

Enjeux et axes d'intervention - «Tabulaire»

Ce tableau montre les liens entre les axes d'intervention et les enjeux. Les colonnes en gris indique le lien primaire. Le lecteur trouvera des explications sur les axes d'intervention dans la section du glossaire.

AM SA CP SP EE BE NB
AM1- Améliorer la connaissance des marchés 1 0 0 0 0 0 1
AM2- Développer des produits à valeur ajoutée 1 0 0 0 0 0 1
AM3- Moderniser les installations d'abattage 1 0 0 1 0 1 3
AM4- Améliorer la qualité de la viande et de la carcasse 1 0 0 0 0 0 1
SA1- Sécuriser (biosécurité) les lieux de production le transport et les intrants 0 1 1 0 0 0 2
SA2- Améliorer la tolérance aux pathogènes 0 1 1 0 0 0 2
SA3- Développer et optimiser les méthodes de détection des pathogènes 0 1 0 1 0 0 2
SA4- Optimiser les plans d'intervention pour la prévention et le contrôle des pathogènes émergents 0 1 0 0 0 0 1
SA5- Caractériser les pathogènes et le microbiote 0 1 0 1 0 0 2
CP1- Optimiser les performances zootechniques 1 1 1 0 1 1 5
CP2- Développer les outils de sélection génétique 1 1 1 0 1 1 5
CP3- Adapter la régie et le logement des animaux 1 1 1 1 0 1 5
CP4- Développer des méthodes de contrôle et d'éradication des maladies 1 1 1 0 0 0 3
CP5- Développer des ingrédients et additifs alternatifs 0 1 1 0 0 0 2
CP6- Optimiser l'utilisation des aliments 0 0 1 0 1 0 2
CP7- Optimiser et automatiser les processus de production 0 0 1 0 0 0 1
CP8- Développer les outils d'aide à la décision 1 1 1 1 1 1 6
SP1- Optimiser l'usage des médicaments 1 1 0 1 0 0 3
SP2- Optimiser les points de contrôle de la ferme à la table 1 1 0 1 0 0 3
SP3- Améliorer l'environnement et les outils du travailleur 0 0 1 1 0 0 2
SP4- Améliorer la sécurité alimentaire (disponibilité, salubrité et innocuité) 1 0 0 1 0 0 2
EE1- Optimiser l'utilisation de l'eau 0 0 1 0 1 0 2
EE2- Réduire les nuisances olfactives 0 0 0 0 1 0 1
EE3- Valoriser les effluents et déchets 0 0 1 0 1 0 2
EE4- Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement 0 0 0 1 1 0 2
BE1- Développer des modes d'enrichissement du milieu de vie des porcs 1 1 0 0 0 1 3
BE2- Développer des pratiques d'élevage qui améliorent le bien-être des porcs 1 1 0 0 0 1 3
BE3- Optimiser le transport des animaux 0 0 0 0 0 1 1
accueil/axesliste.txt · Dernière modification : 2020/01/24 14:46 de 127.0.0.1

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki